![]() |
Prefeitura Municipal de Florianópolis Secretaria Municipal da Administração SRH-Sistema de Recursos Humanos |
Valor Total Folha de Pagamento - Vigência: 01/08/2022 | ||
Código | Secretaria/Órgão | Valor Bruto |
---|---|---|
30 | GABINETE DO PREFEITO | 356.662,89 |
31 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL | 227.738,28 |
32 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 816.925,82 |
33 | SECRETARIA MUN DE DEFESA DO CIDADAO | 152.406,73 |
34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 30.622.328,87 |
35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1.292.542,73 |
36 | SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.016.855,18 |
37 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 714.609,13 |
38 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 322.754,24 |
39 | SECR MUN TURISMO TECN E DESEN ECONOMICO | 354.731,07 |
40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 24.292.068,18 |
41 | SECR MUN DO CONT E ASSUN METROPOLITANOS | 436.955,75 |
43 | SECR MUN DE MOBILIDADE E PLANEJAM URBANO | 663.502,89 |
44 | SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.217.780,38 |
45 | SECR MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | 2.657.856,00 |
46 | IGEOF-INST DE GERACAO DE OPORT DE FPOLIS | 38.667,08 |
47 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 250.469,79 |
48 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.565.623,61 |
49 | FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 810.780,02 |
53 | FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES | 58.806,22 |
54 | FUND CULT DE FPOLIS FRANKLIN CASCAES | 172.138,87 |
55 | FUNDACAO REDE SOLIDARIA SOMAR FLORIPA | 58.292,28 |
56 | IPREF-INST PREV SOC SERV PUB MUN FPOLIS | 113.768,36 |
57 | SECR MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 165.487,76 |
58 | SECR MUN DE TRANSP AUDITORIA E CONTROLE | 209.778,45 |
60 | IPUF-INSTIT DE PLANEJ URBANO DE FPOLIS | 465.341,77 |
98 | PENSIONISTAS | 2.264.520,04 |
99 | INATIVOS | 26.319.295,06 |
Totais | ||
98.638.687,45 | ||
28 registros encontrados. |