![]() |
Prefeitura Municipal de Florianópolis Secretaria Municipal da Administração SRH-Sistema de Recursos Humanos |
Subsídios | ||||||
Classe | Nível | Cargo | Padrão | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 01 | PREFEITO MUNICIPAL | PREF | 27.740,11 | ||
11 | 02 | VICE-PREFEITO MUNICIPAL | VICE | 19.418,93 | ||
11 | 04 | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | PGM | 17.661,09 | ||
11 | 03 | SECRETARIO MUNICIPAL | SEC | 17.661,09 | ||
11 | 44 | SECR EXTR PARA ASSUNTOS PARLAMENTARES | SEC | 17.661,09 | ||
11 | 45 | SECR EXTR PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | SEC | 17.661,09 | ||
11 | 51 | SUPERINTENDENTE | SEC | 17.661,09 | ||
11 | 69 | SECR MUN DE TRANSP E CONTR A CORRUP | SEC | 17.661,09 | ||
11 | 80 | CHEFE DE GABINETE | SEC | 17.661,09 | ||
11 | 84 | SUPERINTENDENTE | SUP | 10.931,42 | ||
11 | 13 | SUPERINTENDENTE | SUPERT | 10.568,80 | ||
11 registros encontrados. |